
- HOME
- REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA
- TEBO
- TEBO 2
- MUARA TABIR
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TEBO - TEBO 2
- MUARA TABIR
DATA VTO KABUPATEN/KOTA TEBO - TEBO 2 -
MUARA TABIR
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TEBO - TEBO 2 -
MUARA TABIR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKAD DONAL WILTA, S.H | 4 | 188 | 78 | 45 | 35 | 27 | 104 | 3 | 484 |
2 | TIBRANI | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 29 |
3 | ROHAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | SAKIRIN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
5 | YUL ESA FITRI, A.Md | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | SRI HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | M. DAHLAN | 3 | 18 | 0 | 19 | 156 | 27 | 4 | 158 | 385 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.NAJIB. YS | 20 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 57 |
2 | MASRI, SE | 608 | 4 | 9 | 7 | 13 | 16 | 0 | 15 | 672 |
3 | ILYA AFRIDAYANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | BUDI TRIANDO | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
5 | RAUDATUL JANNAH, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | ROBIATUL ADAWIYAH HARAHAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | JUMAWARZI, S.H. | 0 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 40 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHSANUDDIN, SP | 28 | 44 | 111 | 90 | 63 | 90 | 14 | 57 | 497 |
2 | RUSLAN | 0 | 24 | 84 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 136 |
3 | DAKWATI | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 31 |
4 | DARMAWATI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
5 | SONI HADI SUSANTO | 3 | 7 | 21 | 952 | 10 | 605 | 40 | 47 | 1,685 |
6 | SRI MELATI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
7 | DEBI ERWIN, S.Pd.I | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZLAN, S.Kom | 74 | 735 | 336 | 244 | 111 | 579 | 182 | 170 | 2,431 |
2 | MUHAMMAD YAKUB | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 42 |
3 | RINA DEWI | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 |
4 | LIGA MARISA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
5 | HABIBA NISA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | HAZINUL AMRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | NURLELA, AMd.Keb | 2 | 0 | 4 | 2 | 84 | 11 | 0 | 5 | 108 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIPUL ANWAR | 30 | 85 | 21 | 72 | 24 | 2 | 14 | 32 | 280 |
2 | YUSAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | MARIA ULPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | DIAN NOVITASARI | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | ABU BAKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | MAHMUD RITONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | AGUSTIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL MURAD, A.Ma, pd | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 33 |
2 | EVI JUSRIMAWATI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | AHMAD RIYADUL MUBARAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | NILA SURYANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | PAJRIL ASWADI, S.Pd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVA ELVICA, SPt, MPt | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
2 | TAUFIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | NASRON HASIBUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | FRENKI ARDE VENDRA, S. Kom | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
5 | IDA ROYANI, SPd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JAZAIRI, SIP | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | MASRIDA, SS | 6 | 4 | 3 | 5 | 72 | 12 | 3 | 8 | 113 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULMAN | 0 | 1 | 64 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | 103 |
2 | JANGCIK | 1 | 3 | 195 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 217 |
3 | Bidan. NOPI SUSANTI | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | JAPNUR ILHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ANI SUWARNI | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | YARANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUSTIKAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAMSURI. AL | 5 | 2 | 23 | 7 | 87 | 1 | 24 | 9 | 158 |
2 | NURYAMIN, S.Pd.I | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 35 |
3 | NURUL FATHIATI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SYAFRIZAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | NURHIKMAH | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
7 | RULIYATI, S.Kep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMAD YAMIN | 3 | 8 | 21 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 49 |
2 | FAHRUDDIN ALROJI | 2 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
3 | MARISA ZAIDIL FITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
4 | ARFAN SUHENDRA | 5 | 0 | 5 | 188 | 2 | 64 | 27 | 0 | 291 |
5 | PUTRI KHODIJAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 |
6 | MAYA SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DARUL HUSNI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHYAUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | NASRUN HK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | MARYULIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ALI AMIN, S.E.Sy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | EVI YULIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | YONI ANDRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKAD DONAL WILTA, S.H | 4 | 188 | 78 | 45 | 35 | 27 | 104 | 3 | 484 |
2 | TIBRANI | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 29 |
3 | ROHAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | SAKIRIN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
5 | YUL ESA FITRI, A.Md | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | SRI HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | M. DAHLAN | 3 | 18 | 0 | 19 | 156 | 27 | 4 | 158 | 385 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.NAJIB. YS | 20 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 57 |
2 | MASRI, SE | 608 | 4 | 9 | 7 | 13 | 16 | 0 | 15 | 672 |
3 | ILYA AFRIDAYANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | BUDI TRIANDO | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
5 | RAUDATUL JANNAH, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | ROBIATUL ADAWIYAH HARAHAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | JUMAWARZI, S.H. | 0 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 40 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHSANUDDIN, SP | 28 | 44 | 111 | 90 | 63 | 90 | 14 | 57 | 497 |
2 | RUSLAN | 0 | 24 | 84 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 136 |
3 | DAKWATI | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 31 |
4 | DARMAWATI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
5 | SONI HADI SUSANTO | 3 | 7 | 21 | 952 | 10 | 605 | 40 | 47 | 1,685 |
6 | SRI MELATI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
7 | DEBI ERWIN, S.Pd.I | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZLAN, S.Kom | 74 | 735 | 336 | 244 | 111 | 579 | 182 | 170 | 2,431 |
2 | MUHAMMAD YAKUB | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 42 |
3 | RINA DEWI | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 |
4 | LIGA MARISA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
5 | HABIBA NISA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | HAZINUL AMRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | NURLELA, AMd.Keb | 2 | 0 | 4 | 2 | 84 | 11 | 0 | 5 | 108 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIPUL ANWAR | 30 | 85 | 21 | 72 | 24 | 2 | 14 | 32 | 280 |
2 | YUSAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | MARIA ULPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | DIAN NOVITASARI | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | ABU BAKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | MAHMUD RITONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | AGUSTIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL MURAD, A.Ma, pd | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 33 |
2 | EVI JUSRIMAWATI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | AHMAD RIYADUL MUBARAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | NILA SURYANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | PAJRIL ASWADI, S.Pd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVA ELVICA, SPt, MPt | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
2 | TAUFIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | NASRON HASIBUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | FRENKI ARDE VENDRA, S. Kom | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
5 | IDA ROYANI, SPd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JAZAIRI, SIP | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | MASRIDA, SS | 6 | 4 | 3 | 5 | 72 | 12 | 3 | 8 | 113 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULMAN | 0 | 1 | 64 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | 103 |
2 | JANGCIK | 1 | 3 | 195 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 217 |
3 | Bidan. NOPI SUSANTI | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | JAPNUR ILHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ANI SUWARNI | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | YARANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUSTIKAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAMSURI. AL | 5 | 2 | 23 | 7 | 87 | 1 | 24 | 9 | 158 |
2 | NURYAMIN, S.Pd.I | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 35 |
3 | NURUL FATHIATI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SYAFRIZAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | NURHIKMAH | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
7 | RULIYATI, S.Kep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMAD YAMIN | 3 | 8 | 21 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 49 |
2 | FAHRUDDIN ALROJI | 2 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
3 | MARISA ZAIDIL FITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
4 | ARFAN SUHENDRA | 5 | 0 | 5 | 188 | 2 | 64 | 27 | 0 | 291 |
5 | PUTRI KHODIJAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 |
6 | MAYA SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DARUL HUSNI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANAH GARO | PINTAS TUO | EMBACANG GEDANG | BANGUN SERANTEN | TAMBUN ARANG | SUNGAI JERNIH | BANGKO PINTAS | OLAK KEMANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHYAUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | NASRUN HK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | MARYULIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ALI AMIN, S.E.Sy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | EVI YULIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
